Сотовый поликарбонат – область применения

История и Применение сотового поликарбоната
Сотовый поликарбонат появился в Израиле в 1976 году в ходе реализации программы поддержки развития сельского хозяйства и животноводства в жаркой пустыне. В нашей стране использование этого твёрдого пустотелого пластика в качестве покрытия для теплиц до середины 2000-х годов было главной областью применения. После открытия в Казани в 2008 году отечественного завода по синтезу поликарбонатов на базе ПАО «Казаньоргсинтез», в России начала формироваться целая обширная отрасль по изготовлению пустотных поликарбонатных плит. Наличие российской сырьевой базы и большого количества производителей готовой продукции позволило за несколько лет значительно расширить сферу применения сотового поликарбоната и сделать его по-настоящему универсальным.
Сегодня листовой ячеистый поликарбонат является одним из самых популярных строительных и облицовочных материалов, и имеет широкий спектр применения. Это светопрозрачная кровля в промышленности, облицовка фасадов зданий в строительстве и архитектуре, накрытие для дачных строений и навесов, теплоизоляция для балконов и зимних садов, заменитель стекла для веранд и террас. В последнее время поликарбонат широко применяется в качестве перегородок при создании интерьеров офисных помещений, а также в рекламе и дизайне – для изготовления светопрозрачных и светорассеивающих конструкций.
Примеры использования сотового поликарбоната производства завода ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП
Таблица применения сотового поликарбоната ROYALPLAST
Толщина листа | Применение |
---|---|
4 мм | Окна помещений в приморских регионах с сильными ветрами |
6 мм | Крыши и навесы для автомобилей |
8 мм | Перегородки в летних беседках дорогих ресторанов |
8 мм, 10 мм | Ограждения городских фонтанов и водных аттракционов, элитные кованые заборы, ограждения, распашные и откатные ворота, калитки |
10 мм | Модульные секции и перегородки для медицинских учреждений |
12-16 мм | Купола, укрытия для бассейнов, оранжереи с боковым освещением, ботанические сады, вертикальные мансардные окна |
16 мм | Различные спортивные сооружения, базы отдыха премиум-класса, прибрежные постройки, эллинги, ангары, накрытия для катеров |
16 мм, 18 мм | Вертикальное остекление торговых центров, ответственные объекты в муниципальном строительстве |
Таблица применения сотового поликарбоната POLYNEX
Толщина листа | Применение |
---|---|
4 мм | Разделители между постами на мойках самообслуживания автомобилей, заменитель стёкол в окнах лестничных площадок многоквартирных жилых домов |
6 мм | Остекление первых этажей придорожных мотелей и кемпингов, накрытия для площадок летних кафе, для улицы, навесы для МАФов (малых архитектурных форм), остановочных и торговых павильонов, киосков |
8 мм | Фасадные окна в залах ожидания вокзалов и станций, накрытия для входных групп, остекление котельных, цехов, производственных и технических помещений, складов и складских площадок |
8 мм, 10 мм | Ограждения прилегающей территории административных зданий и муниципальных учреждений: школы, больницы, детские сады |
10 мм | Заборы для охраняемых объектов, автостоянок, парковок |
12-16 мм | Изготовление зенитных фонарей, тоннели и своды надземных пешеходных переходов |
16 мм, 18 мм | Материал для окон промышленных зданий II-IV степени огнестойкости |
18 мм | Светопропускающие элементы в шумозащитных экранах для автомагистралей, ж/д переездов, аэропортов, наружная отделка индустриальных объектов, фасадов и стен |
Таблица применения сотового поликарбоната КОЛОТЫЙ-ЛЕД
Толщина листа | Применение |
---|---|
4-6 мм | Декоративные элементы мебели, раздвижные двери для шкафов-купе с подсветкой, витражи, сценические декорации, световые
композиции, спецэффекты для дискотек |
6 мм | Светорассеивающие и солнцезащитные навесы для затенения, навесы для качелей, разноцветные беседки, изготовление теневых навесов для детских садов |
6 мм, 8 мм | Декор витрин магазинов и торговых залов, современные офисные интерьеры в стиле хай-тек, оформление интерьеров для ночных клубов, баров и ресторанов |
8 мм | Остекление первых этажей корпусов загородных баз отдыха и детских оздоровительных лагерей, ограждения для детских городков и уличных игровых павильонов, ограждение летних кинотеатров, зон отдыха в общественных местах, танцевальных площадок |
10 мм | Красивые заборы, презентабельные ограждения коттеджей и частных домов |
12-16 мм | Оформление спортивных, игровых площадок в школах и детских садах, использование вместо окон в фитнес-клубах и тренажёрных залах |
18 мм | Создание промышленных арт-объектов и дизайнерских фасадов зданий, оригинальные идеи и креативные решения в архитектуре |
Таблица применения сотового поликарбоната SUNNEX
Толщина листа | Применение |
---|---|
4 мм | Летние душевые кабины на даче |
6 мм | Козырьки над крыльцом, навесы во дворе, материал для стен дачной беседки, уличные декоративные элементы, остекление летней кухни, ограждение шашлычной зоны от ветра, навесы для мангала и барбекю |
8 мм | Любые дачные постройки, подсобные помещения, дровники, будки для собак, ограждение территорий лагерного содержания домашних животных: стойло, загон, скотный или птичий двор, утепление стенок для ульев и голубятен |
8 мм, 10 мм | Пристройки к дому, бытовки, мастерские, различные хозяйственные сооружения |
10 мм | Дачные оранжереи, закрытые садовые павильоны, стационарные парники, зимние теплицы, полупрозрачные заборы, перегородки в дачном доме, в банях и бассейнах |
12-16 мм | Вертикальное остекление небольших производственных и складских помещений, сараев, гаражей, закрытые веранды и террасы |
Таблица применения сотового поликарбоната GREENHOUSE-nano
Толщина листа | Применение |
---|---|
3 мм, 3,5 мм | Переносные и стационарные парники для рассады |
4 мм | Сезонные приусадебные теплицы арочного типа, садовые и огородные теплицы капельной формы |
6 мм | Классическое накрытие для теплиц «домиком» с двускатной или ломаной крышей |
6 мм, 8 мм | Пристенные односкатные теплицы с примыканием к дому |
10 мм, 12 мм | Вертикальное остекление промышленных теплиц |
12 мм | Утепление окон животноводческих комплексов, коровников, свинарников |
14 мм | Капитальные фермерские теплицы ангарного типа |
16 мм | Стационарные отапливаемые теплицы туннельного типа |
18 мм | Тепличные комплексы на основе гидропонных систем |
Таблица применения сотового поликарбоната ULTRAMARIN
Толщина листа | Применение |
---|---|
2,5 мм, 3 мм | Комнатные оранжереи |
3,3 мм, 3,5 мм, 3,8 мм | Гигиеничный материал для душевых кабин, шторки и ширмы для ванной комнаты |
4 мм, 6 мм | Вставки для межкомнатных дверей и перегородок в квартире, внутри помещения, наружная световая реклама, стенды, выставочные экспозиции, лайтбоксы |
6 мм | Торговое оборудование, прилавки, модули, витрины, небольшие козырьки и навесы |
8 мм | Обустройство гардеробных комнат, хозблоков, кладовых помещений и ниш, открытые летние веранды, террасы, лёгкие ограждения |
10 мм | Остекление лоджий и чердаков, непрозрачные перегородки в душевых и туалетных кабинах, санузлах, ванных комнатах |
12-20 мм | Цельный листовой материал для отделки балкона и стен в ванной комнате, светопрозрачные перегородки в офисных помещениях |