ROYALPLAST
Описание сотового поликарбоната РОЯЛПЛАСТ
РОЯЛПЛАСТ – это российская премиальная марка сотового поликарбоната высокой поверхностной плотности, которая изготавливается из первоклассного сырья ведущих мировых производителей и обладает лучшими характеристиками, превосходящими ближайшие аналоги. Это продукция идеального качества для наиболее требовательных клиентов.
Основные характеристики:
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Упрочнённый | Материал премиального качества. Имеет лучшие прочностные характеристики в своём классе. Высокая плотность панелей. |
| Градостойкий | Устойчив к граду, противостоит разрушающей энергии удара до 1,691 Джоулей. Легко выдержит снег. |
| Атмосферостойкий | Обладает тройной УФ-стабилизацией, повышенная стойкость к ультрафиолету. Абсолютная защита от ультрафиолета. |
| Безвредный | Не содержит опасных веществ, полностью безвреден для здоровья. Имеет экологический сертификат соответствия. |
| Трудногорючий | Трудновоспламеняемый самозатухающий материал. Самый надёжный поликарбонат. |
| Долговечный | Имеет самый большой срок службы среди аналогичной продукции, гарантия 20 лет. |
Применение поликарбоната ROYALPLAST по толщине:
| Применение | Толщина (мм) |
|---|---|
| Окна помещений в приморских регионах с сильными ветрами | 4 |
| Прозрачные крыши и навесы для автомобилей | 6 |
| Перегородки в летних беседках дорогих ресторанов | 8 |
| Ограждения городских фонтанов и водных аттракционов | 8, 10 |
| Элитные кованые заборы, ограждения, распашные и откатные ворота, калитки | 8, 10 |
| Модульные секции и перегородки для медицинских учреждений | 10 |
| Стационарные и раздвижные укрытия для бассейнов, купола | 12, 14 |
| Вертикальные мансардные окна | 14, 16 |
| Современные оранжереи с боковым освещением, ботанические сады | 14, 16 |
| Различные спортивные сооружения, базы отдыха премиум-класса | 16 |
| Прибрежные постройки, эллинги, ангары, накрытия для катеров | 16 |
| Вертикальное остекление торговых центров | 16, 18 |
| Ответственные объекты в муниципальном строительстве | 16, 18 |
Размеры листов сотового поликарбоната ROYALPLAST:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм |
| Ширина | 2,1 метра |
| Длина | 12 метров, 6 метров |
Радиус изгиба листов сотового поликарбоната ROYALPLAST при монтаже:
| Толщина (мм) | Допустимый радиус изгиба (мм) |
|---|---|
| 4 | ≥ 700 |
| 6 | ≥ 1050 |
| 8 | ≥ 1400 |
| 10 | ≥ 1750 |
| 12 | ≥ 2100 |
| 14 | ≥ 2450 |
| 16 | ≥ 2800 |
| 18 | ≥ 3150 |
Светопропускание поликарбоната РОЯЛПЛАСТ (%):
| ROYALPLAST | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 14мм | 16мм | 18мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светопропускание поликарбоната ROYALPLAST (%) | 74,0 | 72,0 | 70,1 | 69,8 | 67,3 | 67,0 | 66,4 | 65,1 |
| Прозрачный | 74,0 | 72,0 | 70,1 | 69,8 | 67,3 | 67,0 | 66,4 | 65,1 |
| Прозрачный КД | 72,2 | 67,6 | 67,3 | 65,5 | 63,4 | 62,9 | 62,0 | – |
| Желтый | 58,8 | 58,5 | 56,4 | 54,7 | – | – | – | – |
| Оранжевый | 49,4 | 47,0 | 45,8 | 43,0 | 39,9 | – | – | – |
| Янтарь | 33,7 | 26,7 | 25,5 | 25,3 | 23,9 | 23,0 | 22,7 | – |
| Янтарь КД | 31,2 | 26,2 | 24,6 | 23,9 | 21,5 | – | – | – |
| Зеленый | 27,9 | 25,1 | 20,0 | 19,3 | 17,6 | – | – | – |
| Красный | 24,1 | 22,4 | 18,8 | 17,7 | – | – | – | – |
| Синий | 23,3 | 18,9 | 14,1 | 13,7 | 11,2 | – | – | – |
| Синий КД | 21,9 | 17,1 | 13,4 | 13,2 | 11,0 | – | – | – |
| Бирюза | 21,3 | 17,0 | 12,9 | 12,1 | 10,3 | – | – | – |
| Бронза | 20,4 | 14,4 | 12,5 | 11,0 | 9,3 | 8,9 | – | – |
| Бронза КД | 19,2 | 13,0 | 10,8 | 10,4 | 8,2 | – | – | – |
| Бронза-Серая | 18,5 | 12,6 | 10,2 | 9,0 | 7,9 | – | – | – |
| Бронза-Серая КД | 17,1 | 11,8 | 9,3 | 9,0 | 7,3 | – | – | – |
| Серый | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 7,3 | – | – | – | – |
| Гранат | 9,1 | 7,6 | 5,2 | 4,7 | – | – | – | – |
| Серебро | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | – | – | – | – |
| Опал-Молочный | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | – |
| Белый-Матовый | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | – |
